委員会活動
日本ねじ研究協会が関与しているJIS規格一覧
2019年1月現在144件
規格番号 | 規格名称 | 原案作成団体名1 | 原案作成団体名2 | 最新公示年月日 | 最新公示種類 | 大臣名1 | 大臣名2 | 担当委員会 | H26 2014 |
H27 2015 |
H28 2016 |
H29 2017 |
H30 2018 |
B0101 | ねじ用語 | ねじ研 | JSA | 2013/4/22 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0123 | ねじの表し方 | ねじ研 | 2005/1/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B0143 | 締結用部品-ねじ部品の寸法の記号及び意味 | ねじ研 | JSA | 2013/7/22 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0147 | ブラインドリベット-用語及び定義 | ねじ研 | JSA | 2004/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0201 | ミニチュアねじ | ねじ研 | JSA | 2017/3/21 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B0205-1 | 一般用メートルねじ-第1部:基準山 | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0205-2 | 一般用メートルねじ-第2部:全体系 | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0205-3 | 一般用メートルねじ-第3部:ねじ部品用に選択したサイズ | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0205-4 | 一般用メートルねじ-第4部:基準寸 | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0206 | ユニファイ並目ねじ | ねじ研 | JSA | 2005/1/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0208 | ユニファイ細目ねじ | ねじ研 | JSA | 2005/1/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0209-1 | 一般用メートルねじ-公差-第1部:原則及び基礎データ | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0209-2 | 一般用メートルねじ-公差-第2部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法-中(はめあい区分) | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0209-3 | 一般用メートルねじ-公差-第3部:構造体用ねじの寸法許容差 | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0209-4 | 一般用メートルねじ-公差-第4部:めっき後に公差位置H又はGにねじ立てしためねじと組み合わせる溶融亜鉛めっき付きおねじの許容限界寸法 | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0209-5 | 一般用メートルねじ-公差-第5部:めっき前に公差位置hの最大寸法をもつ溶融亜鉛めっき付きおねじと組み合わせるめねじの許容限界寸法 | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0210 | ユニファイ並目ねじの許容限界寸法及び公差 | ねじ研 | 2005/1/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B0212 | ユニファイ細目ねじの許容限界寸法及び公差 | ねじ研 | 2005/1/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B0216-1 | メートル台形ねじ-第1部:基準山形及び最大実体山形 | ねじ研 | JSA | 2013/4/22 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0216-2 | メートル台形ねじ-第2部:全体系 | ねじ研 | JSA | 2013/4/22 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0216-3 | メートル台形ねじ-第3部:基準寸法 | ねじ研 | JSA | 2013/4/22 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0217-1 | メートル台形ねじ-公差-第1部:原則及び基礎データ | ねじ研 | JSA | 2013/4/22 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B0217-2 | メートル台形ねじ-公差-第2部:おねじ及びめねじの許容限界寸法 | ねじ研 | JSA | 2013/4/22 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1001 | ボルト穴径及びざぐり径 | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1002 | 二面幅の寸法 | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1003 | 締結用部品-メートルねじをもつおねじ部品のねじ先 | ねじ研 | JSA | 2014/4/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1004 | ねじ下穴径 | ねじ研 | JSA | 2009/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1005 | メートルねじをもつ一般用おねじ部品の首下丸み | ねじ研 | 2003/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1006 | 締結用部品-一般用メートルねじをもつおねじ部品の不完全ねじ部長さ | ねじ研 | JSA | 2009/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1007 | タッピンねじのねじ部 | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1008 | 締結用部品-ボルト及び植込みボルト-割りピン穴及び針金穴 | ねじ研 | JSA | 2009/10/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1009 | 締結用部品-おねじ部品-呼び長さ及びねじ部長さ | ねじ研 | JSA | 2014/9/22 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1010 | 締結用部品の呼び方 | ねじ研 | JSA | 2003/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1012 | ねじ用十字穴 | ねじ研 | 2001/9/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1013 | 皿頭ねじ-頭部の形状及びゲージによる検査 | ねじ研 | 1999/2/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1014 | 皿頭ねじ-第2部 十字穴のゲージ沈み深さ | ねじ研 | 1999/2/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1015 | おねじ部品用ヘクサロビュラ穴 | ねじ研 | JSA | 2018/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1016 | 六角穴のゲージ検査 | ねじ研 | JSA | 2006/3/25 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1017 | 皿頭ねじ用皿穴の形状 | ねじ研 | JSA | 2008/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1018 | 締結用部品-一般用メートルねじをもつおねじ部品のねじの逃げ溝 | ねじ研 | JSA | 2009/4/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1021 | 締結用部品の公差-第1部:ボルト,ねじ,植込みボルト及びナット-部品等級A,B及びC | ねじ研 | JSA | 2003/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1022 | 締結用部品の公差-ボルト,ねじ及びナット用の座金-部品等級A,C及びF | ねじ研 | JSA | 2018/9/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1041 | 締結用部品-表面欠陥第1部一般要求のボルト,ねじ及び植込みボルト | ねじ研 | 2003/11/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1042 | 締結用部品-表面欠陥第2部:ナット | ねじ研 | 2003/11/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1043 | 締結用部品-表面欠陥第3部特殊要求のボルト,ねじ及び植込みボルト | ねじ研 | 2003/11/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1044 | 締結用部品-電気めっき | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1045 | 締結用部品-水素ぜい化検出のための予荷重試験-平行座面による方法 | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1046 | 締結用部品-非電解処理による亜鉛フレーク皮膜 | ねじ研 | JSA | 2005/1/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1047 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の不動態化 | ねじ研 | JSA | 2006/3/25 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1048 | 締結用部品-溶融亜鉛めっき | ねじ研 | JSA | 2007/4/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1051 | 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-強度区分を規定したボルト,小ねじ及び植え込みボルト-並目ねじ及び細目ねじ | ねじ研 | JSA | 2014/9/22 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1052-2 | 炭素鋼および合金製締結用部品の機械的性質-第2部:強度区分を規定したナット-並目ねじ及び細目ねじ | ねじ研 | JSA | 2014/9/22 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1052-6 | 締結用部品の機械的性質-第2部:保証荷重値規定ナット-細目ねじ | ねじ研 | JSA | 2014/9/22 | 廃止 | 経済産業 | 機械要素 | 廃止 | |||||
B1053 | 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質-硬さ区分を規定した止めねじ及び類似のおねじ部品-並目ねじ及び細目ねじ | ねじ研 | JSA | 2014/9/22 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1054-1 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第1部 ボルト,小ねじ及び植込みボルト | ねじ研 | JSA | 2013/5/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1054-2 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第2部:ナット | ねじ研 | JSA | 2013/5/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1054-3 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第3部:引張力を受けない止めねじ及び類似のねじ部品 | ねじ研 | JSA | 2013/5/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1054-4 | 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質-第4部:タッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2013/5/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1055 | 熱処理を施した鋼製タッピンねじ―機械的性質 | ねじ研 | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | ||||||
B1056 | プリベリングトルク形鋼製ナット-機械的性質及び性能 | ねじ研 | JSA | 2011/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1057 | 非鉄金属製ねじ部品の機械的性質 | ねじ研 | 2000/7/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1058 | 締結用部品の機械的性質 第7部 呼び径1~10mmのボルト及びねじのねじり強さ試験及び最小破壊トルク | ねじ研 | 2001/3/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1059 | タッピンねじのねじ山をもつドリルねじ-機械的性質及び性能 | ねじ研 | JSA | 2001/12/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1060 | 浸炭焼入焼戻しを施したメートル系スレッドローリングねじの機械的性質及び性能 | ねじ研 | JSA | 2003/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1071 | 締結用部品-精度測定方法 | ねじ研 | JSA | 2010/9/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1081 | ねじ部品-引張疲労試験-試験方法及び結果の評価 | ねじ研 | 2002/2/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1082 | ねじの有効断面積及び座面の負荷面積 | ねじ研 | JSA | 2009/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1083 | ねじの締付け通則 | ねじ研 | JSA | 2008/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1084 | 締結用部品-締付け試験方法 | ねじ研 | JSA | 2007/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1085 | ナットの円すい形保証荷重試験 | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1086 | ナットの拡張試験 | ねじ研 | 2003/11/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1087 | ブラインドリベット-機械的試験 | ねじ研 | JSA | 2004/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1091 | 締結用部品-受入検査 | ねじ研 | JSA | 2003/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1092 | 締結用部品-品質保証システム | ねじ研 | JSA | 2006/3/25 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1099 | 締結用部品-ボルト、小ねじ、植込みボルト及びナットに対する一般要求事項 | ねじ研 | JSA | 2012/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1101 | すりわり付き小ねじ | ねじ研 | 2017/3/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | ||||||
B1107 | ヘクサロビュラ穴付き小ねじ | ねじ研 | JSA | 2018/3/20 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | 追補 | 改正 | |||
B1111 | 十字穴付き小ねじ | ねじ研 | 2017/3/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | ||||||
B1112 | 十字穴付き木ねじ | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1115 | すりわり付きタッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1116 | 精密機器用すりわり付き小ねじ | ねじ研 | JSA | 2009/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1117 | すりわり付き止めねじ | ねじ研 | JSA | 2010/9/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1118 | 四角止めねじ | ねじ研 | JSA | 2010/9/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1119 | 眼鏡枠用小ねじ及びナット | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1122 | 十字穴付きタッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1123 | 六角タッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1124 | タッピンねじのねじ山をもつドリルねじ | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1125 | ドリリングタッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1126 | つば付き六角タッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1127 | フランジ付き六角タッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1128 | ヘクサロビュラ穴付きタッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2004/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1129 | 平座金組込みタッピンねじ | ねじ研 | JSA | 2004/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1130 | 鋼製平座金組込みねじ-座金の硬さ区分200HV及び300HV | ねじ研 | JSA | 2012/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1135 | すりわり付き木ねじ | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1136 | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | 追補 | ||||
B1163 | 四角ナット | ねじ研 | JSA | 2009/11/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1166 | T溝ボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 追補 | |||||
B1167 | T溝ナット | ねじ研 | JSA | 2011/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1168 | アイボルト | ねじ研 | 1999/2/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1169 | アイナット | ねじ研 | 1999/2/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1170 | 溝付き六角ナット | ねじ研 | JSA | 2011/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1171 | 角根丸頭ボルト | ねじ研 | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 追補 | ||||||
B1173 | 植込みボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 追補 | |||||
B1174 | 六角穴付きボタンボルト | ねじ研 | JSA | 2017/3/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1175 | 六角穴付きショルダボルト | ねじ研 | 2003/11/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1176 | 六角穴付きボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | 追補 | ||||
B1177 | 六角穴付き止めねじ | ねじ研 | JSA | 2007/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1178 | 基礎ボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 追補 | |||||
B1179 | 皿ボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 追補 | |||||
B1180 | 六角ボルト | ねじ研 | JSA | 2014/4/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1181 | 六角ナット | ねじ研 | JSA | 2014/4/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1182 | 四角ボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 追補 | |||||
B1183 | 六角袋ナット | ねじ研 | JSA | 2010/9/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1184 | ちょうボルト | ねじ研 | JSA | 2010/9/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1185 | ちょうナット | ねじ研 | JSA | 2010/9/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1186 | 摩擦接合用高力六角ボルト・六角ナット・平座金のセット | 日本鋼構造協会 | ねじ研 | 2013/6/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1187 | 座金組込み六角ボルト | ねじ研 | JSA | 2017/3/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1188 | 座金組込み十字穴付き小ねじ | ねじ研 | JSA | 2017/3/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1189 | フランジ付き六角ボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | 追補 | ||||
B1190 | フランジ付き六角ナット | ねじ研 | JSA | 2014/9/22 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1194 | 六角穴付き皿ボルト | ねじ研 | JSA | 2006/3/25 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1195 | 溶接ボルト | ねじ研 | JSA | 2015/12/21 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | 追補 | |||||
B1196 | 溶接ナット | ねじ研 | JSA | 2010/9/21 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1199-1 | プリベリングトルク形ナット-第1部:非金属インサート付き六角ナット | ねじ研 | JSA | 2001/1/20 2008/3/20 |
制定 追補1 |
経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1199-2 | プリベリングトルク形ナット-第2部:全金属製六角ナット | ねじ研 | JSA | 2001/1/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1199-3 | プリベリングトルク形ナット-第3部:非金属インサート付きフランジ付き六角ナット | ねじ研 | JSA | 2001/1/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1199-4 | プリベリングトルク形ナット-第4部:全金属製フランジ付き六角ナット | ねじ研 | JSA | 2001/1/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1200 | フランジ付き六角溶接ナット | ねじ研 | JSA | 2018/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | 改正 | |||||
B1213 | 冷間成形リベット | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1214 | 熱間成形リベット | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1215 | セミチューブラリベット | 日本ねじ工業協会 | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1250 | 一般用ボルト、小ねじ及びナットに用いる平座金-全体系 | ねじ研 | JSA | 2008/3/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1256 | 平座金 | ねじ研 | JSA | 2008/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1257 | 座金組込みタッピンねじ用平座金-並形及び大形系列-部品等級A | ねじ研 | JSA | 2004/11/20 | 制定 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1258 | 座金組込みねじ用平座金-小形、並形及び大形系列-部品等級A | ねじ研 | JSA | 2012/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1351 | 割りピン | ねじ研 | 2003/11/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1352 | テーパピン | ねじ研 | JSA | 2006/3/25 | 追補改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1353 | 先割りテーパピン | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1354 | 平行ピン | ねじ研 | JSA | 2012/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1355 | ダウエルピン | ねじ研 | JSA | 2012/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B1358 | ねじ付きテーパピン | ねじ研 | 2000/8/20 | 確認 | 経済産業 | 機械要素 | |||||||
B1359 | めねじ付き平行ピン | ねじ研 | JSA | 2012/4/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 | ||||||
B4501 | ねじ転造丸ダイス | ねじ研 | JSA | 2002/2/20 2009/2/20 |
確認 追補1 |
経済産業 | 機械要素 | ||||||
B4502 | ねじ転造平ダイス | ねじ研 | JSA | 2002/2/20 2009/2/20 |
確認 追補1 |
経済産業 | 機械要素 | ||||||
B4648 | 六角棒スパナ | ねじ研 | JSA | 2008/3/20 | 改正 | 経済産業 | 機械要素 |
合計 他団体2件含むねじ規格 144件